VÍZADAGOLÓVAL kapcsolatos termékek:
| ORIGINAL WATER 19 L | ||
| PC műanyag KANNA 19 L | ||
| Digit ezüst HIDEG + MELEG Vizadagoló | ||
| Digit ezüst HIDEG + MELEG + SZÉNSAVAS Vízadagoló | ||
| Műanyag 2 dl POHÁR 100 db/ csomag | ||
| POHÁRTARTÓ | ||
| Kézi PUMPA | ||
| Hálózati hideg – meleg vízadagoló | ||
| Hálózati hideg – meleg – szénsavas vízadagló | ||
| Hálózati hideg – meleg vízadagoló + 3 x vízszűrővel | ||
| Hálózati hideg – meleg – szénsavas vízadagló+ 3 x vízszűrővel | ||
| Szürő betétek: Mechanikus, Aktivszén, PP szürő |
SZIKVÍZZEL kapcsolatos termékek:
| SZIKVÍZ üvegben 1,0 L | ||
| SZIKVÍZ flakonban 1,5 L | ||
| SZIKVÍZ ballonban 25 L | ||
| Rozsdamentes 25 L BALLON csapteleppel | ||
| Felvezető CSAP FIX | ||
| Felvezető CSAP FLEXIBILIS | ||
| PULTBA ÉPÍTHETŐ CSAP | ||
| Ballon HOLLANDER | ||
| Ballon HŰTŐ | ||
| Műanyag FLAKON 1,5 Literes | ||
| REKESZ 12 db flakonhoz | ||
| Komplett REKESZ 12 db FLAKONNAL | ||
| Hagyományos ÜVEG 1 Literes | ||
| REKESZ 10 db üveghez | ||
| Komplett REKESZ 10 db ÜVEGGEL |
GÁZ termékek:
| Szén-dioxid élelmiszer ipari | 50 bar | 0,425 kg |
| Szén-dioxid élelmiszer ipari | 50 bar | 2 kg |
| Szén-dioxid élelmiszer ipari | 50 bar | 5 kg |
| Szén-dioxid élelmiszer ipari | 50 bar | 10 kg |
| Szén-dioxid élelmiszer ipari | 50 bar | 20 kg |
| Szén-dioxid élelmiszer ipari | 50 bar | 30 kg |
| Szén-dioxid élelmiszer ipari | 50 bar | 37,5 kg |
| Szén-dioxid – Merülőcsőves | 50 bar | 10 kg |
| Szén-dioxid – Merülőcsőves | 50 bar | 30 kg |
| Acetilén (Disszu) | 20 L | 3,5 kg |
| Acetilén (Disszu) | 40 L | 6 kg |
| Acetilén (Disszu) | 50 L | 10 kg |
| Argon 4.6 | 22 L / 200 bar | 4,28 m³ |
| Argon 4.6 | 40 L / 150 bar | 6,4 m³ |
| Argon 4.6 | 50 L / 200 bar | 10,7 m³ |
| Oxigén | 22 L / 200 bar | 4 m³ |
| Oxigén | 40 L / 150 bar | 6 m³ |
| Oxigén | 50 L / 200 bar | 10 m³ |
| Nitrogén | 22 L / 200 bar | 4 m³ |
| Nitrogén | 50 L / 200 bar | 10 m³ |
| Co 18 % + Ar 82% MIX | 22 L / 200 bar | 4,7 m³ |
| Co 18 % + Ar 82% MIX | 40 L / 150 bar | 7,1 m³ |
| Co 18 % + Ar 82% MIX | 50 L / 200 bar | 11,8 m³ |
| CO 30 % + N 70% MIX élelmiszer ipari | 22 L / 200 bar | 4,1 m³ |
| CO 30 % + N 70% MIX élelmiszer ipari | 50 L / 200 bar | 10,3 m³ |

